Страница:L. N. Tolstoy. All in 90 volumes. Volume 91.pdf/565

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана

— «A new sermon from an old text» — 52: 136; 67: 211; || 52: 365; 67: 212.

Тэн Ипполпт (Taine) — 19: 244; 20: 487; 30: 37, 52, 262, 311; 55: 79, 81, 318; 70: 172; || 30: 497; 36: 647; 50: 249; 55: 477; 64: 123; 70: 172.

— «L’ancien régime» — || 55: 416, 418.

— «Les origines de la France contemporaine» — || 55: 404, 405, 477.

— «Philosophie de l’art» — 30: 52; || 30: 527; 53: 460.

Тюильри (Tuileries) — 5: 6; 13: 77, 178, 179, 489; 40: 239.

Тюмень Тобольской губ. — 33: 93, 157, 245, 273, 274, 276, 277; 70: 33.

Тюмери де (de Thumery) — 13: 212.

Тюнькин — 66: 72.

Тюпин Федор Г. — || 77: 293.

Тюрас. См. Турас.

Тюрасский лес (Австрия) — 9: 317 320.

Тюренн (Turenne) — 11: 22, 405.

Тютчев Николай Иванович — 47: 164; || 47: 514.

Тютчев Федор Иванович — 17: 402; 20: 671; 30: 336, 364, 366, 483; 34: 275, 530; 42: 107, 119; 47: 164; 48: 94, 95; 52: 258; 54: 50, 83; 60: 265, 423; 61: 259, 261; 62: 6, 9, 70, 295; 66: 68; 67: 220; 78: 289; 81: 163; 82: 207; 86: 27; || 17: 666; 30: 549; 42: 588; 47: 332, 333, 408, 483 514, 516; 50: 300; 52: 391; 54: 430, 456; 56: 399; 58: 365, 437, 537 617; 60: 266, 424; 61: 123, 260; 62: 8, 9, 385; 63: 93; 67: 221; 79: 256; 83: 42, 61, 128; 86: 29; 90: 225.

— «Весна» — 60: 265 (цит.); || 60: 266.

— «Как дымный столб светлеет в вышине...» — 62: 199 (цит.); || 62: 199.

— «Как океан объемлет шар земной...» — 54: 83; || 54: 456.

— «От жизни той, что бушевала здесь...» — || 61: 260.

— «Сумерки» — || 53: 414.

— «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» — || 58: 437.

— «Silentium!» — 20: 671 (цит.); 42: 107; 86: 27; || 58: 265; 86: 29.

Тютчева Анна Федоровна. См. Аксакова А. Ф.

Тютчева Екатерина Федоровна — 47: 112, 163, 165, 166; 48: 3—9, 11, 17, 18, 32, 36; 60: 283, 389; 62: 70, 72; 83: 60, 127; || 47: 408, 409, 512—514, 518, 521; 48: 380, 414 415, 419, 436; 60: 284, 390; 62: 71; 63: 93; 83: 61, 128, 129; 90: 224, 225, 247, 398.

Тютчевы — 48: 41, 42, 44; 63: 93; || 48: 452, 464; 63: 93.

У

У. H. — || 82: 245.

Уайзмен Николас (Wiseman) — 48: 13; || 48: 430.

Уайльд Оскар — 30: 172, 363.

Уайт — 30: 293.

Уайт (White) — 56: 167; || 56: 523, 524.

Уайт Чарльз (White) — || 66: 470.

Уатс (Wats) — 48: 74; || 48: 485.

Уатт Джемс — 8: 418.

Убри Петр Яковлевич — 13: 77, 177, 181; || 16: 158.

Уваров — 59: 44; || 59: 45—47.

Уваров Александр — || 61: 177.

Уваров Александр Федорович — || 17: 512.

Уваров Алексей Сергеевич — 61: 61; 83: 88, 189; || 16: 66; 47: 326, 419, 517; 48: 418; 59: 35; 61: 62; 62: 386; 63: 97, 98, 452; 74: 240; 83: 89, 90, 192.

Уваров Дмитрий Петрович — 62: 463, 465; || 62: 464.

Уваров Сергей Семенович — 17: 457, 458; || 17: 573, 575.

Уваров Сергей Федорович — || 17: 512.

Уваров Федор Александрович — 17: 454, 460; 62: 459; || 17: 509, 512, 513, 545, 564, 565, 577.

Уваров Федор Петрович — 9: 342; 10: 16, 17, 20; 11: 187, 236, 246, 274; 13: 134, 520, 541; 14: 192, 219; 83: 88; || 16: 66, 140, 185; 61: 62, 175; 83: 89, 90.

Уварова Екатерина Сергеевна — 62: 459; || 17: 509, 512, 564; 62: 460.

Уварова Мария Михайловна — 53: 239; || 53: 417.

Уварова Прасковья Сергеевна, рожд. Щербатова — 47: 165; 48: 5—7, 9, 12; 63: 97; 74: 239; 83: 88; || 47: 419, 517, 519; 48: 418; 63: 452; 74: 240; 83: 89.

Уваровы (крестьяне) — 17: 66; 62: 40.

Углицкий Иван Иванович — || 80: 281.

Угличанинова Мария Сергеевна — 53: 379.

Угрюмова Елена Константиновна — 58: 52; || 58: 390; 82: 32.

Угрюмы Тульской губ. — 49: 45.

Уде Фриц (Uhde) — 67: 154, 217; || 67: 155.

«Удивительные деревья», статья — || 21: 673.

Удино Шарль Николя (Oudinot) — 10: 125.

Удрис Иван Густавович — 52: 42; 66: 24; || 52: 322; 66: 25.

Узловая Сызрано-Вяземской ж. д. — 83: 311.

Узунов К. — || 76: 279.

Уивер Джемс (Weaver) — 52: 13; || 52: 307; 65: 257, 258, 329.

Уилер — 75: 89; || 75: 90.

Уилер К. (Wheeler) — || 66: 472.

Уилкинз Мэри (Wilkins) — || 66: 49.

— «А Humble Romance and other Stories» — 66: 49; || 66: 49.

Уиллард Франциска (Willard) — || 66: 307, 468.

Уильямс Говард (Williams) — || 66: 474.

566