В целях реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № 1 (часть II), ст. 21) и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4476) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный классификационный каталог отходов.
2. Управлению организационно-методического обеспечения государственного экологического контроля при участии главных управлений (управлений) природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по субъектам Российской Федерации обеспечить ведение федерального классификационного каталога отходов и его периодическую (но не реже одного раза в год) публикацию, в том числе в глобальной информационной сети Интернет.
3. Признать утратившим силу Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 27.11.1997 № 527 «О федеральном классификационном каталоге отходов», зарегистрированный Минюстом России 29.12.1997, рег. № 1445.
Министр
В. Г. АРТЮХОВ
Приказом МПР России
от 02.12.2002 № 786
| КОД[2] | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|---|
| 10000000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО) |
| 11000000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ И ВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ |
| 11100000 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов |
| 11110000 00 00 0 | Отходы от переработки зерновых культур |
| 11110100 11 99 5 | Пыль зерновая |
| 11110200 08 99 5 | Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) |
| 11110400 08 00 0 | Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная) |
| 11110401 08 99 5 | лузга овсяная |
| 11110402 08 99 5 | лузга гречневая |
| 11110403 08 99 5 | лузга рисовая |
| 11110404 08 99 5 | лузга просяная |
| 11110405 08 99 5 | зерновая оболочка солода |
| 11110500 01 99 5 | Отходы мякины |
| 11111100 11 00 0 | Технологические потери муки, мучки (сметки) |
| 11111101 11 99 5 | отходы мучки овсяной |
| 11111102 11 99 5 | отходы мучки гречневой |
| 11111103 11 99 5 | отходы мучки рисовой |
| 11111104 11 99 5 | отходы мучки просяной |
| 11111105 11 99 5 | отходы мучки ячменной |
| 11111106 11 99 5 | технологические потери муки пшеничной |
| 11111107 11 99 5 | технологические потери муки ржаной |
| 11111200 08 00 0 | Отходы дробленки и сечки зерновых культур |
| 11111201 08 99 5 | отходы дробленки и сечки овсяной |
| 11111202 08 99 5 | отходы дробленки и сечки гречневой |
| 11111203 08 99 5 | отходы дробленки и сечки рисовой |
| 11111204 08 99 5 | отходы дробленки и сечки просяной |
| 11111205 08 99 5 | отходы дробленки и сечки ячменной |
| 11111300 08 99 5 | Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) |
| 11112100 00 99 5 | Мезга крупяная (производство пищевых концентратов) |
| 11113100 00 99 5 | Отходы теста |
| 11113200 01 99 5 | Хлебная крошка |
| 11120000 00 00 0 | Отходы растениеводства, парникового хозяйства |
| 11120100 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей |
| 11120200 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей |
| 11120300 01 99 5 | Отходы тростника при выращивании грибов |
| 11130000 00 00 0 | Отходы от переработки овощей и фруктов |
| 11130100 01 00 0 | Бой свеклы |
| 11130101 01 99 5 | свекловичные хвосты |
| 11130200 01 99 5 | Жом свекловичный |
| 11130300 01 99 5 | Очистки овощного сырья |
| 11130301 01 99 5 | очистки морковные |
| 11130400 00 00 0 | Выжимки овощные |
| 11130401 03 99 5 | шкурки и семена томатные |
| 11131500 00 99 5 | Мезга картофельная |
| 11131700 00 99 5 | Отходы крахмальной патоки |
| 11132100 00 00 0 | Выжимки фруктовые и ягодные |
| 11132101 01 99 5 | выжимки яблочные |
| 11132500 01 99 5 | Косточки плодовые |
| 11140000 00 00 0 | Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства |
| 11140100 01 99 5 | Солодовые ростки |
| 11140200 11 99 4 | Пыль солодовая |
| 11140300 01 99 5 | Дробина солодовая (пивная) |
| 11140400 01 99 5 | Дробина хмелевая |
| 11400000 00 00 0 | Отходы производства вкусовых продуктов |
| 11400100 01 00 0 | Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката |
| 11400101 11 00 4 | пыль кофейная |
| 11400102 11 99 5 | зерна кофе некондиционные |
| 11400103 11 99 5 | шелуха кофейная |
| 11400104 11 99 5 | дробленые частицы кофейного полуфабриката |
| 11400200 01 00 0 | Чай некондиционный и/или загрязненный, чайная пыль |
| 11400201 01 99 5 | чай некондиционный |
| 11400202 11 00 4 | пыль чайная |
| 11401500 01 00 0 | Отходы пряностей |
| 11401501 01 00 4 | отходы пряностей в виде пыли или порошка |
| 11401502 01 99 5 | пряности некондиционные |
| 11403000 00 00 0 | Отходы дрожжей |
| 11403001 02 99 5 | дрожжи хлебопекарные отработанные |
| 11403002 02 99 5 | дрожжи пивные отработанные |
| 11404100 01 00 0 | Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль |
| 11404101 11 01 5 | остатки табачной мелочи, жилки табачного листа |
| 11404102 11 01 3 | пыль табачная |
| 11700000 00 00 0 | Отходы производства кормов |
| 11710000 00 00 0 | Отходы кормов |
| 11710500 11 00 4 | Пыль комбикормовая |
| 12000000 00 00 0 | ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ |
| 12100000 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных масел |
| 12100100 08 99 5 | Отходы масличных семян |
| 12100200 08 99 5 | Лузга подсолнечная |
| 12100300 01 00 0 | Отходы жмыха и шрота |
| 12100301 01 99 5 | жмых подсолнечный |
| 12300000 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных жиров и восков |
| 12300100 00 99 5 | Отходы растительных восков |
| 12300200 00 99 5 | Отходы животных восков |
| 12300300 00 00 4 | Отходы растительных жиров |
| 12300400 00 00 4 | Отходы животных жиров |
| 12300500 01 00 4 | Отходы шквары |
| 12500000 00 00 0 | Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты |
| 12500100 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты |
| 12500200 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты |
| 12500300 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья |
| 12500301 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел |
| 12500400 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья |
| 12500401 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров |
| 12600000 00 00 0 | Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты |
| 12600100 02 00 4 | Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья |
| 12600200 02 00 4 | Масла растительные отработанные |
| 12600500 00 00 4 | Отходы от зачистки растительных и животных жиров |
| 12700000 00 00 0 | Шламы производства растительных и животных жиров |
| 12800000 00 00 0 | Отходы производства молочных продуктов |
| 12900000 00 00 0 | Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров |
| 12900100 00 00 4 | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла |
| 13000000 00 00 0 | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ, УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ИНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ) |
| 13100000 00 00 0 | Отходы содержания животных и птиц |
| 13100100 00 00 0 | Помет птичий |
| 13100101 03 01 3 | помет куриный свежий |
| 13100101 01 00 4 | помет куриный перепревший |
| 13100102 03 01 3 | помет утиный, гусиный свежий |
| 13100102 01 00 4 | помет утиный, гусиный перепревший |
| 13100400 00 00 0 | Навоз |
| 13100401 03 00 4 | навоз от крупного рогатого скота свежий |
| 13100401 01 00 5 | навоз от крупного рогатого скота перепревший |
| 13100402 03 01 3 | навоз от свиней свежий |
| 13100402 01 00 4 | навоз от свиней перепревший |
| 13100403 01 00 4 | навоз от мелкого рогатого скота свежий |
| 13100403 01 00 5 | навоз от мелкого рогатого скота перепревший |
| 13100405 03 00 4 | навоз конский свежий |
| 13100405 01 00 5 | навоз конский перепревший |
| 13100406 03 00 4 | навоз от звероводческих хозяйств свежий |
| 13100406 01 00 5 | навоз от звероводческих хозяйств перепревший |
| 13200000 00 00 0 | Отходы убоя животных и птиц |
| 13200100 01 00 5 | Отходы щетины |
| 13200200 01 00 0 | Отходы костей животных и птицы |
| 13200201 01 00 5 | отходы костей животных |
| 13200202 01 00 5 | отходы костей птицы |
| 13200300 99 00 0 | Отходы внутренностей животных и птицы |
| 13200301 99 00 5 | отходы внутренностей крупного рогатого скота |
| 13200302 99 00 5 | отходы внутренностей мелкого рогатого скота |
| 13200303 99 00 5 | отходы внутренностей птицы |
| 13200400 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы |
| 13200500 01 00 5 | Отходы мяса животных и птицы |
| 13200600 02 00 5 | Отходы крови животных и птицы |
| 13200700 01 00 4 | Отходы перьев и пуха |
| 13200800 99 00 5 | Содержимое желудка и кишок (каныга) |
| 13200900 00 00 5 | Отходы от убоя диких животных |
| 13201000 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных |
| 13201100 01 00 5 | Отходы конского волоса |
| 13201200 01 00 5 | Отходы рогов и копыт |
| 13201300 01 00 0 | Отходы скорлупы яичной |
| 13201301 01 00 5 | скорлупа от куриных яиц |
| 13300000 00 00 0 | Отходы от переработки мяса животных |
| 13300300 00 00 5 | Отходы кишок от переработки мяса животных |
| 13300800 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса животных |
| 13301100 00 00 5 | Отходы желатина |
| 13400000 00 00 0 | Отходы от переработки мяса птиц |
| 13400800 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса птиц |
| 13500000 00 00 0 | Отходы переработки рыбы и других морепродуктов |
| 13500100 01 00 5 | Рыба мороженая некондиционная |
| 13500200 01 00 5 | Чешуя рыбная |
| 13500300 00 00 5 | Отходы от переработки рыбы |
| 13502000 01 00 5 | Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих |
| 13800000 00 00 0 | Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер предосторожности во избежание инфицирования |
| 14000000 00 00 0 | ОТХОДЫ ШКУР, МЕХОВ И КОЖИ |
| 14100000 00 00 0 | Отходы шкур |
| 14100100 00 00 4 | Мездра |
| 14100200 01 00 4 | Спилок сырой при обработке шкур |
| 14100300 01 00 4 | Спилок желатиновый при обработке шкур |
| 14100400 01 00 5 | Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки |
| 14200000 00 00 0 | Отходы мехов |
| 14300000 00 00 0 | Отходы щетино-щеточного производства |
| 14400000 00 00 0 | Отходы дубилен (кроме дубящих веществ) |
| 14700000 00 00 0 | Отходы кожи |
| 14700200 01 00 0 | Отходы хромовой кожи |
| 14700201 01 00 4 | обрезки спилка хромовой кожи |
| 14700202 01 00 4 | стружка хромовой кожи |
| 14700203 01 00 4 | обрезки готовой хромовой кожи |
| 14700300 01 00 0 | Отходы кож нехромового дубления |
| 14700303 01 99 5 | обрезки готовой кожи нехромового дубления |
| 14700400 00 00 4 | Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука) |
| 14700500 01 99 5 | Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви |
| 14700600 01 00 0 | Отходы использованных кожаных изделий |
| 14700601 13 00 4 | обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства |
| 17000000 00 00 0 | ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ |
| 17100000 00 00 0 | Отходы обработки и переработки древесины |
| 17110000 00 00 0 | Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами |
| 17110100 01 00 0 | Отходы коры |
| 17110101 01 00 4 | отходы коры |
| 17110102 01 00 4 | кора с примесью земли |
| 17110200 01 00 5 | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины |
| 17110300 01 00 5 | Отходы шпона натуральной чистой древесины |
| 17110400 01 00 5 | Отходы щепы натуральной чистой древесины |
| 17110500 01 00 0 | Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины |
| 17110501 01 00 5 | обрезь натуральной чистой древесины |
| 17110502 13 00 5 | деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины |
| 17110503 13 00 5 | изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства |
| 17110600 01 00 0 | Опилки и стружки натуральной чистой древесины |
| 17110601 01 00 5 | опилки натуральной чистой древесины |
| 17110602 01 00 5 | стружка натуральной чистой древесины |
| 17110700 11 00 4 | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины |
| 17110800 04 00 5 | Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины |
| 17110900 01 00 5 | Древесная шерсть |
| 17112000 01 00 5 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные |
| 17120000 00 00 0 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами |
| 17120100 01 00 0 | Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120101 01 01 4 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120102 01 01 4 | брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120200 01 00 0 | Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120201 01 01 4 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120202 01 01 4 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120203 01 01 4 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120204 01 01 4 | древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак |
| 17120205 11 01 4 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120206 04 01 4 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно |
| 17120500 01 00 4 | Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений |
| 17120600 13 01 3 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак |
| 17120700 01 00 0 | Отходы древесины с солевой пропиткой |
| 17120701 01 01 4 | отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 (производство спичек) |
| 17120800 01 01 4 | Отходы древесины с масляной пропиткой |
| 17122000 01 01 4 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные |
| 17130000 00 00 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) |
| 17130200 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами |
| 17130201 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел — менее 15%) |
| 17130201 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел — 15% и более) |
| 17130202 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел — менее 15%) |
| 17130202 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел — 15% и более) |
| 17130300 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином |
| 17130301 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина — менее 15%) |
| 17130301 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина — 15% и более) |
| 17130302 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина — менее 15%) |
| 17130302 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина — 15% и более) |
| 17190000 00 00 0 | Прочие отходы обработки и переработки древесины |
| 17190100 01 00 0 | Разнородные древесные отходы |
| 17190101 01 00 4 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
| 17190102 01 00 4 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
| 17190103 01 00 4 | опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
| 17190104 11 00 4 | пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
| 17190105 04 00 4 | шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
| 17190106 01 00 4 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
| 17300000 00 00 0 | Отходы лесозаготовок и вырубок |
| 17300100 01 00 0 | Отходы древесины от лесоразработок |
| 17300101 01 00 5 | отходы сучьев, ветвей от лесоразработок |
| 17300102 01 00 5 | отходы корчевания пней |
| 18000000 00 00 0 | ОТХОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И КАРТОНА |
| 18100000 00 00 0 | Отходы производства целлюлозы |
| 18400000 00 00 0 | Отходы переработки целлюлозы |
| 18700000 00 00 0 | Отходы бумаги и картона |
| 18710000 00 00 0 | Отходы бумаги и картона незагрязненные |
| 18710100 01 00 0 | Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные |
| 18710101 01 00 5 | отходы бумаги от резки и штамповки |
| 18710102 01 00 5 | отходы картона от резки и штамповки |
| 18710103 01 00 5 | обрезь гофрокартона |
| 18710200 01 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные |
| 18710201 01 00 5 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные |
| 18710202 01 00 5 | отходы упаковочного картона незагрязненные |
| 18710203 01 00 5 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные |
| 18710300 01 00 5 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства |
| 18710400 01 00 5 | Срыв бумаги и картона |
| 18710500 01 00 5 | Отходы печатной продукции (черно-белая печать) |
| 18710600 01 00 5 | Отходы печатной продукции (цветная печать) |
| 18710700 01 00 5 | Бумажные фильтры неиспользованные, брак |
| 18719900 01 00 0 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона |
| 18719901 01 00 5 | прочие отходы бумаги незагрязненные |
| 18719902 01 00 5 | прочие отходы картона незагрязненные |
| 18719903 01 00 5 | прочие отходы гофрокартона незагрязненные |
| 18720000 00 00 0 | Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями |
| 18720100 01 00 0 | Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием |
| 18720101 01 01 4 | отходы бумаги с нанесенным лаком |
| 18720102 01 01 4 | отходы бумажной клеевой ленты |
| 18720200 01 01 4 | Отходы фотобумаги |
| 18720300 01 00 5 | Отходы вощеной бумаги |
| 18720400 01 00 0 | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом |
| 18720401 01 01 4 | отходы рубероида |
| 18720402 01 01 4 | отходы толи |
| 18790000 00 00 0 | Прочие отходы бумаги и картона |
| 18790100 01 00 4 | Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) |
| 19000000 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 19800000 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения |
| 19900000 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения |
| 30000000 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 31000000 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ) |
| 31100000 00 00 0 | Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) |
| 31100200 01 99 5 | Бой неиспользованных кварцевых тиглей |
| 31110000 01 00 0 | Бой от печей металлургических процессов |
| 31110200 01 00 0 | Бой отработанной футеровки алюминиевого производства |
| 31110201 01 00 4 | футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная |
| 31110202 01 00 4 | футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная |
| 31110203 01 00 4 | футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная |
| 31110204 01 00 4 | кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная |
| 31200000 00 00 0 | Металлургические шлаки, съемы и пыль |
| 31202900 01 01 4 | Шлак печей переплава алюминиевого производства |
| 31203100 11 01 3 | Пыль электрофильтров алюминиевого производства |
| 31300000 00 00 0 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов |
| 31300200 01 00 0 | Золошлаки от сжигания углей |
| 31300201 01 99 5 | золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) |
| 31300202 01 00 4 | золошлаки от сжигания углей (Березовский) |
| 31300600 11 99 5 | Зола древесная и соломенная |
| 31400000 00 00 0 | Прочие твердые минеральные отходы |
| 31400100 08 00 4 | Горновой песок литейного производства |
| 31400200 08 00 4 | Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) |
| 31400300 11 00 4 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) |
| 31400500 01 99 5 | Отходы стекловолокна |
| 31400600 01 00 0 | Отходы керамзита |
| 31400601 11 00 4 | пыль керамзитовая |
| 31400602 01 99 5 | отходы керамзита в кусковой форме |
| 31400700 01 00 0 | Отходы керамики |
| 31400701 11 00 4 | пыль керамическая |
| 31400702 01 99 5 | отходы керамики в кусковой форме |
| 31400703 01 99 5 | керамические изделия, потерявшие потребительские свойства |
| 31400800 01 00 0 | Стеклянные отходы |
| 31400801 11 00 4 | пыль стеклянная |
| 31400802 01 99 5 | стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) |
| 31400900 01 00 0 | Отходы строительного щебня |
| 31400901 11 00 4 | пыль щебеночная |
| 31400902 01 99 5 | строительный щебень, потерявший потребительские свойства |
| 31401000 01 99 5 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия) |
| 31401100 08 99 5 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами |
| 31401200 01 00 0 | Отходы асбоцемента |
| 31401201 11 01 3 | пыль асбоцементная |
| 31401202 01 01 4 | отходы асбоцемента в кусковой форме |
| 31401300 01 00 0 | Отходы известняка и доломита |
| 31401301 11 00 4 | пыль известковая и доломитовая |
| 31401302 08 99 5 | мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) |
| 31401303 01 99 5 | отходы известняка и доломита в кусковой форме |
| 31401304 08 99 5 | щебень известковый (некондиционный скол) |
| 31401305 11 00 4 | отходы мела в виде порошка или пыли |
| 31401306 08 99 5 | фильтрационный осадок сахарного производства («сахарный дефекат») |
| 31401400 01 00 0 | Отходы кирпича (включая шамотный кирпич) |
| 31401401 01 99 5 | бой шамотного кирпича |
| 31401402 11 00 4 | пыль кирпичная |
| 31401403 01 99 5 | бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений |
| 31401404 01 99 5 | бой строительного кирпича |
| 31401405 01 99 5 | отходы огнеупорного мертеля |
| 31401600 01 00 0 | Отходы минерального волокна |
| 31401601 01 00 4 | отходы шлаковаты |
| 31401602 11 00 4 | пыль от шлаковаты |
| 31401603 01 00 4 | отходы базальтового супертонкого волокна |
| 31401700 01 99 5 | Отходы активированного угля, незагрязненного опасными веществами |
| 31402100 01 00 0 | Отходы каменного угля |
| 31402101 11 00 4 | пыль каменноугольная |
| 31402102 13 99 5 | электроды вольфрамовые отработанные, не загрязненные опасными веществами |
| 31402103 01 00 4 | огарки обожженных анодов алюминиевого производства |
| 31402104 01 00 5 | отходы каменного угля в виде крошки |
| 31402300 01 00 0 | Отходы песка |
| 31402301 01 99 5 | отходы песка, не загрязненного опасными веществами |
| 31402302 01 03 4 | песок, загрязненный мазутом (содержание мазута — менее 15%) |
| 31402302 04 03 3 | песок, загрязненный мазутом (содержание мазута — 15% и более) |
| 31402303 01 03 4 | песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) |
| 31402303 04 03 3 | песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) |
| 31402304 01 03 4 | песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) |
| 31402304 04 03 3 | песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более) |
| 31402700 01 00 0 | Отходы бетона, железобетона |
| 31402701 01 99 5 | бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме |
| 31402702 01 99 5 | бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме |
| 31402703 11 00 4 | пыль бетонная |
| 31403200 01 00 0 | Отходы графита |
| 31403201 11 00 4 | пыль графитная |
| 31403202 13 99 5 | электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами |
| 31403400 08 00 0 | Отходы древесного угля |
| 31403401 11 00 4 | пыль древесного угля |
| 31403402 08 99 5 | отходы древесного угля в кусковой форме |
| 31403500 01 00 0 | Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси |
| 31403501 11 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли |
| 31403502 01 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме |
| 31403600 08 00 0 | Отходы бетонной смеси |
| 31403601 08 00 4 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% |
| 31403602 08 99 5 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% |
| 31403700 01 00 0 | Отходы асбеста |
| 31403701 11 01 1 | асбестовая пыль и волокно |
| 31403702 01 01 4 | отходы асбеста в кусковой форме |
| 31403703 01 01 4 | отходы асбестовой бумаги
отходы асбестовой крошки |
| 31403800 01 00 0 | Отходы гипса |
| 31403801 11 00 4 | пыль гипсовая |
| 31403802 01 99 5 | отходы гипса в кусковой форме |
| 31403900 01 00 0 | Отходы минеральные от газоочистки |
| 31403902 11 00 4 | пыль электрофильтров производства кремния |
| 31404300 01 00 0 | Отходы абразивных материалов и инструментов |
| 31404301 01 99 5 | брак заготовок абразивных кругов |
| 31404302 01 99 5 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов |
| 31404303 01 99 5 | шкурка шлифовальная отработанная |
| 31404304 11 00 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка |
| 31404800 01 99 4 | Шлак сварочный |
| 31405000 01 99 5 | Накипь котельная |
| 31405300 11 00 0 | Отходы кокса |
| 31405301 11 00 4 | пыль коксовая |
| 31405302 08 00 5 | мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) |
| 31405500 01 00 0 | Отходы цемента |
| 31405501 11 00 3 | пыль цементная |
| 31405502 01 99 5 | отходы цемента в кусковой форме ; |
| 31406000 01 00 0 | Отходы глазури (эмали) |
| 31406001 11 00 4 | пыль глазури (эмали) |
| 31470000 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами |
| 31470300 01 00 0 | Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами |
| 31470301 01 99 5 | цеолит отработанный при осушке воздуха и газов |
| 31470400 01 00 0 | Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными веществами |
| 31470401 01 99 5 | алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов |
| 31470500 01 00 0 | Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами |
| 31470501 01 99 5 | силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов |
| 31480000 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами |
| 31480100 00 00 0 | Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами |
| 31480102 01 03 4 | уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла — менее 15%) |
