Физическая география | Население | Политика и финансы | Медицина | Экономика | Просвещение | Общественное призрение и благотворительность | История | Право | Русский язык и литература | Искусство | Наука | Дополнение
Статистика населения | Россия в антропологическом отношении | Россия в этнографическом отношении | Приложения: Регионы | Населённые пункты | Монеты | Реки | Иск. водные пути | Озёра | Острова
I. Европейская Россия.
[править]| Губернии, области: их уезды, округа и т. п. |
Пространство в кв. в. |
Население | ||
|---|---|---|---|---|
| Общее | В т. ч. городск. | На 1 кв. в. | ||
| 1. Архангельская г. | 748050,7 | 347509 | 31683 | 0,5 |
| Архангельский | 26775,7 | 59590 | 20933 | 2,2 |
| Кемский | 35675,0 | 36368 | 1825 | 1,0 |
| Александровский (Кольский) | 130210,0 | 9140 | 615 | 0,1 |
| Мезенский | 116148,3 | 25619 | 2037 | 0,2 |
| Онежский | 25116,2 | 38553 | 2694 | 1,5 |
| Печорский | 256000,0 | 35296 | — | 0,1 |
| Пинежский | 41815,9 | 29343 | 922 | 0,7 |
| Холмогорский | 14505,5 | 35479 | 1112 | 2,4 |
| Шенкурский | 21779,1 | 78111 | 1465 | 3,6 |
| О-в Новая Земля | 80025,0 | 90 | — | 0,0 |
| 2. Астраханская г. | 207193,3 | 994775 | 134531 | 4,8 |
| Астраханский [3] | 49405,3 | 213913 | 113001 | (4,3) |
| Енотаевский [3] | 31692,1 | 75208 | 2807 | (2,4) |
| Красноярский | 7873,5 | 66408 | 4684 | 8 |
| Царевский | 21138,2 | 198202 | 8895 | 9 |
| Черноярский [3] | 16116,7 | 100122 | 5144 | (6) |
| Калмыцкая степь [4]. | (81440,9) | 127776 | — | 1,5 |
| Внутр. Кирг. Орда. | 80967,5 | 213146 | — | 2,8 |
| 3. Бессарабская г. | 39014,9 | 1933436 | 304182 | 49,5 |
| Кишиневский | 3271,9 | 280101 | 108796 | 85,6 |
| Аккерманский | 7032,9 | 266012 | 28303 | 37,8 |
| Бендерский | 5394,3 | 192865 | 31851 | 35,7 |
| Белецкий | 4871,0 | 210687 | 18526 | 43,2 |
| Измаильский | 7300,2 | 244134 | 69424 | 33,4 |
| Оргеевский | 3632,0 | 213056 | 13356 | 58,7 |
| Сорокский | 4010,7 | 218622 | 15800 | 54,5 |
| Хотинский | 3501,9 | 307959 | 18126 | 87,9 |
| 4. Виленская г. | 36825,3 | 1591912 | 201867 | 43,2 |
| Виленский | 5434,8 | 355855 | 159568 | 65,7 |
| Вилейский | 5591,2 | 208844 | 6137 | 37,4 |
| Дисненский | 5078,2 | 208262 | 11526 | 41,0 |
| Лидский | 4926,1 | 206337 | 8626 | 41,9 |
| Ошмянский | 6050,1 | 232874 | 6375 | 38,5 |
| Свенцянский | 4593,8 | 175900 | 6322 | 38,3 |
| Трокский | 5151,1 | 203840 | 3313 | 39,6 |
| 5. Витебская г. | 38649,5 | 1502916 | 219070 | 88,9 |
| Витебский | 2861,1 | 177066 | 68880 | 61,9 |
| Велижский | 3900,0 | 101507 | 12201 | 26,0 |
| Городокский | 3107,1 | 112579 | 5509 | 36,2 |
| Двинский | 3860,4 | 239248 | 72231 | 62,0 |
| Дриссенский | 2568,9 | 98072 | 4240 | 38,2 |
| Лепельский | 3401,6 | 158957 | 6316 | 46,7 |
| Люцинский | 4600,1 | 128597 | 3929 | 27,9 |
| Невельский | 3397,7 | 112583 | 9988 | 33,1 |
| Полоцкий | 4186,7 | 142090 | 20751 | 33,9 |
| Режицкий | 3581,9 | 137872 | 10681 | 38,5 |
| Себежский | 3184,0 | 94345 | 4344 | 29,6 |
| 6. Владимирская г. | 42831,8 | 1570783 | 187453 | 36,7 |
| Владимирский | 2402,5 | 163811 | 28315 | 68,2 |
| Александровский | 2886,8 | 105711 | 6848 | 36,6 |
| Вязниковский | 3309,6 | 91751 | 7398 | 27,7 |
| Гороховецкий | 3817,7 | 98289 | 2783 | 25,7 |
| Ковровский | 3427,5 | 114441 | 14570 | 33,4 |
| Меленковский | 4617,8 | 147304 | 8604 | 31,9 |
| Муромский | 2229,8 | 124607 | 12589 | 55,9 |
| Переясл.-Залеский | 3178,7 | 92018 | 8662 | 28,9 |
| Покровский | 4142,2 | 163063 | 7724 | 39,4 |
| Судогодский | 5099,9 | 101636 | 3406 | 19,9 |
| Суздальский | 2513,1 | 110758 | 8000 | 44,1 |
| Шуйский | 2565,2 | 162009 | 72917 | 63,2 |
| Юрьев-Польский | 2641,0 | 90335 | 5637 | 36,0 |
| 7. Вологодская г. | 353349,4 | 1365587 | 62759 | 8,9 |
| Вологодский | 5306,5 | 171995 | 27822 | 32,4 |
| Вельский | 21218,7 | 105826 | 1996 | 4,9 |
| Грязовецкий | 6901,1 | 108031 | 3205 | 15,6 |
| Кадниковский | 15088,2 | 190445 | 2356 | 12,6 |
| Никольский | 32401,3 | 228190 | 2550 | 7,0 |
| Сольвычегодский | 37253,0 | 120238 | 2381 | 3,2 |
| Тотемский | 20488,5 | 150712 | 4502 | 7,4 |
| Устьсысольский | 148775,3 | 95380 | 4463 | 0,6 |
| Велико-Устюгский | 14912,2 | 147732 | 12433 | 9,9 |
| Яренский | 51004,6 | 47038 | 991 | 0,9 |
| 8. Волынская г. | 63036,8 | 2997902 | 233959 | 47,5 |
| Житомирский | 6766,5 | 434725 | 65452 | 64,2 |
| Влад.-Волынский | 5650,3 | 274823 | 9695 | 48,6 |
| Дубенский | 3478,5 | 195231 | 13785 | 56,1 |
| Заславский | 3055,2 | 210770 | 12688 | 69,0 |
| Ковельский | 6487,0 | 213137 | 17304 | 32,8 |
| Кременецкий | 2925,1 | 221399 | 17618 | 75,7 |
| Луцкий | 6562,2 | 252004 | 18525 | 38,4 |
| Новоград-Волынский | 6331,3 | 350183 | 16873 | 55,3 |
| Овручский | 9274,5 | 205637 | 6057 | 22,2 |
| Острожский | 2694,1 | 169947 | 14530 | 63,1 |
| Ровенский | 7565,9 | 274807 | 24905 | 36,3 |
| Староконстантин. | 2246,2 | 195241 | 16527 | 86,5 |
| 9. Воронежская г. | 57902,0 | 2546255 | 176625 | 43,9 |
| Воронежский | 4642,7 | 272404 | 81146 | 58,7 |
| Бирюченский | 3866,2 | 203169 | 13194 | 52,6 |
| Бобровский | 8159,7 | 288179 | 3891 | 37,8 |
| Богучарский | 8498,5 | 310801 | 6853 | 36,6 |
| Валуйский | 4074,8 | 187963 | 7085 | 46,1 |
| Задонский | 2109,4 | 124996 | 8313 | 59,2 |
| Землянский | 3780,7 | 203689 | 6126 | 53,9 |
| Коротоякский | 3268,1 | 157847 | 9391 | 48,3 |
| Нижнедевицкий | 3288,4 | 168582 | 2426 | 51,3 |
| Новохоперский | 5418,7 | 194539 | 6088 | 35,9 |
| Острогожский | 7100,4 | 274146 | 21891 | 38,6 |
| Павловский | 3694,4 | 159940 | 7221 | 43,2 |
| 10. Вятская г. | 135019,7 | 3082788 | 95791 | 22,8 |
| Вятский | 5224,1 | 198490 | 24782 | 32,2 |
| Глазовский | 20967,6 | 373948 | 3415 | 17,8 |
| Елабужский | 7419,6 | 242199 | 9776 | 32,6 |
| Котельнический | 10548,6 | 281968 | 4236 | 26,7 |
| Малмыжский | 14064,5 | 284046 | 3508 | 20,2 |
| Нолинский | 5573,8 | 191212 | 4763 | 34,3 |
| Орловский | 12455,1 | 219580 | 3256 | 17,5 |
| Сарапульский | 13108,1 | 408215 | 21395 | 31,1 |
| Слободский | 24092,2 | 218246 | 10052 | 9,0 |
| Уржумский | 10046,6 | 291468 | 4423 | 29,0 |
| Яранский | 11519,5 | 373406 | 6185 | 33,3 |
| 11. Гродненская г. | 33900,8 | 1617859 | 252015 | 47,7 |
| Гродненский | 3747,2 | 206770 | 46871 | 55,2 |
| Брестский | 4289,0 | 219763 | 46542 | 51,2 |
| Белостокский | 2551,8 | 210132 | 72379 | 82,3 |
| Бельский | 3130,1 | 165392 | 18291 | 52,5 |
| Волковыский | 3351,8 | 149678 | 10584 | 44,0 |
| Кобринский | 4620,2 | 185402 | 10365 | 40,1 |
| Пружанский | 3659,4 | 139879 | 7634 | 38,2 |
| Слонимский | 6261,1 | 229504 | 15893 | 36,6 |
| Сокольский | 2290,6 | 111339 | 23456 | 48,6 |
| 12. Войска Донского область. | 144586,1 | 2575818 | 269421 | 17,8 |
| Черкасский окр. | 8496,6 | 239186 | 68255 | 28,1 |
| Донецкий | 17764,3 | 460997 | — | 25,9 |
| Первый Донской | 12639,9 | 272684 | — | 21,5 |
| Второй Донской | 28082,1 | 239703 | — | 8,5 |
| Ростовский | 6061,9 | 368972 | 149201 | 60,9 |
| Таганрогский | 12269,8 | 417326 | 51965 | 34,7 |
| Усть-Медведицкий | 24901,9 | 247820 | — | 9,9 |
| Хоперский | 15983,6 | 253055 | — | 15,8 |
| Сальский | 18386,0 | 76075 | — | 4,1 |
| 13. Екатеринославская г. | 55705,6 | 2112651 | 253993 | 87,9 |
| Екатеринославский | 6611,4 | 352133 | 121216 | 53,3 |
| Александровский | 8801,1 | 271394 | 16393 | 30,8 |
| Бахмутский | 8105,7 | 329875 | 19416 | 40,7 |
| Верхнеднепровский | 6164,3 | 212155 | 11607 | 34,4 |
| Мариупольский | 8064,7 | 251810 | 31772 | 31,2 |
| Новомосковский | 5739,3 | 265743 | 12862 | 40,3 |
| Павлоградский | 7746,5 | 253129 | 17188 | 32,7 |
| Славяносербский | 4472,6 | 176412 | 23539 | 35,0 |
| 14. Казанская г. | 55954,8 | 2191058 | 186956 | 39,2 |
| Казанский | 5012,4 | 349217 | 132745 | 69,7 |
| Козьмодемьянский | 4610,7 | 104883 | 5172 | 22,7 |
| Лаишевский | 5033,1 | 176188 | 3743 | 35,0 |
| Мамадышский | 4887,9 | 196760 | 4213 | 40,3 |
| Свияжский | 2774,2 | 129561 | 2363 | 46,0 |
| Спасский | 5247,2 | 175460 | 2779 | 33,4 |
| Тетюшский | 3480,2 | 187453 | 4754 | 53,9 |
| Царевококшайский | 7118,4 | 113241 | 1654 | 15,9 |
| Цивильский | 3044,9 | 165905 | 2337 | 54,5 |
| Чебоксарский | 3696,7 | 129109 | 4568 | 34,7 |
| Чистопольский | 8167,2 | 307224 | 20161 | 37,6 |
| Ядринский | 2881,9 | 156057 | 2467 | 54,1 |
| 15. Калужская г. | 27177,9 | 1185726 | 97878 | 43,6 |
| Калужский | 1683,0 | 114666 | 49728 | 68,1 |
| Боровский | 1462,7 | 54916 | 8407 | 37,5 |
| Жиздринский | 6531,5 | 255457 | 5996 | 39,1 |
| Козельский | 2344,6 | 128312 | 11361 | 54,7 |
| Лихвинский | 1580,1 | 89182 | 1776 | 56,4 |
| Малоярославецкий | 1159,6 | 42001 | 2500 | 36,2 |
| Медынский | 3140,4 | 117367 | 4392 | 37,4 |
| Мещовский | 2415,7 | 100942 | 4705 | 41,3 |
| Мосальский | 3891,9 | 163283 | 2652 | 42,0 |
| Премышльский | 1529,6 | 61821 | 4372 | 40,4 |
| Тарусский | 1438,8 | 57779 | 1989 | 40,2 |
| 16. Киевская г. | 44777,9 | 3576125 | 457904 | 79,9 |
| Киевский | 4968,3 | 545143 | 247432 | 111,7 |
| Бердичевский | 2997,3 | 280302 | 53728 | 93,5 |
| Васильковский | 3631,0 | 317698 | 17824 | 87,0 |
| Звенигородский | 3044,8 | 277169 | 16972 | 91,0 |
| Каневский | 2864,3 | 270758 | 8892 | 94,5 |
| Липовецкий | 2540,6 | 212473 | 6068 | 83,6 |
| Радомысльский | 8436,4 | 319016 | 11154 | 37,8 |
| Сквирский | 3271,2 | 249273 | 16265 | 76,2 |
| Таращанский | 2924,4 | 246023 | 11452 | 84,1 |
| Уманский | 3774,2 | 322638 | 28628 | 85,5 |
| Черкасский | 3448,7 | 308420 | 29619 | 89,4 |
| Чигиринский | 2876,7 | 227212 | 9870 | 79,0 |
| 17. Ковенская г. | 35315,5 | 1549444 | 145740 | 43,9 |
| Ковенский | 3534,2 | 232804 | 73543 | 65,9 |
| Вилькомирский | 0145,5 | 230484 | 13509 | 44,8 |
| Новоалександровский | 4769,2 | 210689 | 11572 | 44,2 |
| Поневежский | 5451,5 | 223502 | 13044 | 41,0 |
| Россиенский | 5689,0 | 229124 | 7455 | 40,3 |
| Тельшевский | 4654,0 | 183022 | 6215 | 39,0 |
| Шавельский | 6072,1 | 239819 | 20402 | 39,5 |
| 18. Костромская г. | 73809,1 | 1429228 | 94140 | 19,4 |
| Костромской | 4255,5 | 184311 | 42630 | 43,3 |
| Буйский | 2771,1 | 73302 | 2622 | 20,6 |
| Варнавинский | 9430,4 | 128134 | 1444 | 13,6 |
| Ветлужский | 13181,5 | 126963 | 5198 | 9,6 |
| Галичский | 4157,7 | 110825 | 6182 | 26,7 |
| Кинешемский | 4432,9 | 148285 | 7564 | 33,4 |
| Кологривский | 11398,3 | 112295 | 2566 | 9,8 |
| Макарьевский | 10652,4 | 151498 | 8434 | 14,2 |
| Нерехтский | 3464,2 | 153144 | 5165 | 44,2 |
| Солигаличский | 3824,9 | 60652 | 3420 | 15,9 |
| Чухломский | 3233,4 | 50982 | 2200 | 15,8 |
| Юрьевецкий | 3006,8 | 128837 | 6715 | 42,8 |
| 19. Курляндская г. | 23747,2 | 672684 | 147883 | 28,3 |
| Добленский | 2501,8 | 100970 | 35011 | 40,3 |
| Баусский | 1843,3 | 50426 | 6543 | 27,4 |
| Виндавский | 2747,3 | 48251 | 8656 | 17,6 |
| Газенпотский | 2202,5 | 53514 | 3338 | 24,3 |
| Гольдингенский | 2836, | 66727 | 9733 | 23,4 |
| Гробинский | 1843,4 0 | 108802 | 65994 | 59,0 |
| Иллукстский | 1952,3 | 66697 | — | 34,1 |
| Тальсенский | 2768,9 | 61511 | — | 22,2 |
| Туккумский | 1988,2 | 50946 | 7542 | 25,6 |
| Фридрихштадский | 3063,5 | 64790 | 11066 | 21,1 |
| 20. Курская г. | 40821,1 | 2396577 | 202817 | 68,7 |
| Курский | 2969,5 | 225843 | 52896 | 76,0 |
| Белгородский | 2625,5 | 176761 | 21850 | 67,3 |
| Грайворонский | 2693,2 | 178921 | 9438 | 66,4 |
| Дмитриевский | 2789,3 | 128287 | 7315 | 49,6 |
| Корочанский | 2665,5 | 160713 | 14405 | 62,9 |
| Льговский | 2372,3 | 131885 | 5367 | 55,6 |
| Новооскольский | 2810,8 | 159355 | 2762 | 56,7 |
| Обоянский | 3394,1 | 183561 | 12322 | 54,3 |
| Путивльский | 2518,5 | 164863 | 8965 | 65,5 |
| Рыльский | 2494,3 | 166308 | 11415 | 66,7 |
| Старооскольский | 2735,0 | 148044 | 16662 | 54,1 |
| Суджанский | 2461,9 | 152191 | 23752 | 61,8 |
| Тимский | 3016,9 | 141900 | 7380 | 47,0 |
| Фатежский | 2371,4 | 127087 | 4959 | 53,6 |
| Щигровский | 2902,6 | 150858 | 3329 | 52,0 |
| 21. Лифляндская г. | 39995,5 | 1300640 | 380740 | 32,5 |
| Рижский | 5371,5 | 393194 | 285014 | 73,2 |
| Валкский | 5276,1 | 120584 | 10139 | 22,8 |
| Венденский | 4885,9 | 125360 | 6327 | 25,7 |
| Верросский | 3601,1 | 98906 | 4154 | 27,5 |
| Вольмарский | 4299,7 | 112989 | 7549 | 26,3 |
| Перновский | 4678,3 | 97860 | 12856 | 20,9 |
| Юрьевский | 5620,6 | 190747 | 42421 | 33,9 |
| Эзельский | 2496,3 | 61212 | 4621 | 24,6 |
| Феллинский | 3766,0 | 99788 | 7659 | 26,4 |
| 22. Минская г. | 80152,3 | 2156123 | 228186 | 26,9 |
| Минский | 4580,3 | 278227 | 91494 | 60,7 |
| Бобруйский | 10721,1 | 255841 | 35177 | 23,9 |
| Борисовский | 8904,9 | 240764 | 18578 | 27,0 |
| Игуменский | 8843,3 | 235659 | 4579 | 26,6 |
| Мозырский | 14196,0 | 180747 | 10762 | 12,7 |
| Новогрудский | 4538,9 | 250563 | 7700 | 55,2 |
| Пинский | 10427,5 | 230738 | 27938 | 22,1 |
| Речицкий | 11087,5 | 222537 | 9332 | 201 |
| Слуцкий | 6852,8 | 261047 | 22626 | 39,1 |
| 23. Могилевская г. | 42134,6 | 1708041 | 147864 | 40,5 |
| Могилевская | 3009,9 | 156674 | 43106 | 52,0 |
| Быховский | 4105,8 | 125585 | 6354 | 30,6 |
| Гомельский | 4719,4 | 228239 | 36846 | 48,4 |
| Горецкий | 2487,0 | 123593 | 10114 | 49,7 |
| Климовичский | 3711,4 | 146514 | 4706 | 39,5 |
| Мстиславский | 2220,4 | 104353 | 8467 | 47,0 |
| Оршанский | 4813,9 | 188947 | 14307 | 39,2 |
| Рогачевский | 6546,1 | 230970 | 9103 | 35,6 |
| Сенненский | 4268,8 | 162446 | 4061 | 38,1 |
| Чаусский | 2168,8 | 88773 | 5550 | 40,9 |
| Чериковский | 4083,9 | 151947 | 5250 | 37,2 |
| 24. Московская г. | 29236,4 | 2433356 | 1127946 | 83,2 |
| Московский | 2393,0 | 1179733 | 1035664 | 493,0 |
| Богородский | 3068,5 | 223361 | 11210 | 72,8 |
| Бронницкий | 2051,0 | 132076 | 3837 | 64,4 |
| Верейский | 1623,3 | 57716 | 3704 | 35,6 |
| Волоколамский | 2138,0 | 82789 | 2899 | 38,7 |
| Дмитровский | 2974,6 | 124187 | 4550 | 41,7 |
| Звенигородский | 2012,3 | 80809 | 4447 | 43,1 |
| Клинский | 3095,9 | 119078 | 5057 | 38,5 |
| Коломенский | 1861,4 | 112649 | 20970 | 60,5 |
| Можайский | 1621,5 | 59085 | 4839 | 36,4 |
| Подольский | 2160,4 | 86118 | 3808 | 40,0 |
| Рузский | 1981,1 | 57103 | 2505 | 28,8 |
| Серпуховский | 2252,4 | 112352 | 24456 | 49,9 |
| 25. Нижегородск. г. | 45036,7 | 1600304 | 144620 | 35,5 |
| Нижегородский | 3208,2 | 222318 | 95124 | 69,2 |
| Ардатовский | 5288,0 | 145234 | 3538 | 27,5 |
| Арзамасский | 3307,1 | 142155 | 10591 | 43,0 |
| Балахнинский | 3688,6 | 137825 | 5037 | 37,4 |
| Васильсурский | 3365,9 | 130745 | 3729 | 38,8 |
| Горбатовский | 3190,1 | 136788 | 3050 | 42,9 |
| Княгининский | 2595,5 | 107430 | 3727 | 41,4 |
| Лукояновский | 5127,5 | 195708 | 12007 | 38,2 |
| Макарьевский | 6568,2 | 109859 | 1443 | 16,7 |
| Семеновский | 5889,2 | 110632 | 3748 | 18,8 |
| Сергачский | 2808,4 | 161610 | 1720 | 57,5 |
| 26. Новгородская г. | 104163,4 | 1392933 | 87481 | 13,4 |
| Новгородский | 8803,4 | 191857 | 26095 | 21,8 |
| Боровичский | 9045,2 | 119218 | 9421 | 16,5 |
| Белозерский | 13057,7 | 89631 | 6012 | 6,9 |
| Валдайский | 5772,7 | 95685 | 3525 | 16,6 |
| Демянский | 4322,9 | 81605 | 1647 | 18,9 |
| Кирилловский | 12171,7 | 123875 | 4304 | 10,2 |
| Крестецкий | 7878,2 | 103219 | 2587 | 13,1 |
| Старорусский | 8379,3 | 195937 | 15234 | 23,4 |
| Тихвинский | 16169,3 | 103027 | 6631 | 6,4 |
| Устюжинский | 11317,1 | 99068 | 5109 | 8,6 |
| Череповецкий | 7245,7 | 159811 | 6916 | 22,0 |
| 27. Олонецкая г. | 112322,0 | 366716 | 25593 | 3,3 |
| Петрозаводский | 13123,6 | 80321 | 12521 | 6,1 |
| Вытегорский | 10026,5 | 55714 | 4501 | 5,6 |
| Каргопольский | 19207,3 | 81679 | 2952 | 4,3 |
| Лодейнопольский | 8463,8 | 46375 | 1438 | 5,5 |
| Олонецкий | 8113,5 | 41239 | 1303 | 5,1 |
| Повенецкий | 35238,3 | 26257 | 1409 | 0,8 |
| Пудожский | 18149,0 | 35130 | 1469 | 1,9 |
| 28. Оренбургская г. | 166710,9 | 1609388 | 152700 | 9,7 |
| Оренбургский | 32691,1 | 555452 | 84542 | 1,1 |
| Верхнеуральский | 43768,5 | 224739 | 11103 | 5,1 |
| Орский | 40806,5 | 208561 | 14036 | 5,1 |
| Троицкий | 20551,1 | 203599 | 23128 | 9,9 |
| Челябинский | 28893,7 | 417037 | 19891 | 14,4 |
| 29. Орловская г. | 41057,7 | 2054749 | 231623 | 50,1 |
| Орловский | 2717,5 | 209255 | 69858 | 77,0 |
| Балховский | 2280,6 | 139144 | 20703 | 61,0 |
| Брянский | 6062,3 | 205992 | 23520 | 34,0 |
| Дмитровский | 2164,4 | 107292 | 5259 | 49,6 |
| Елецкий | 4331,8 | 283926 | 37455 | 65,5 |
| Карачевский | 3163,2 | 136313 | 15605 | 43,1 |
| Кромский | 1927,0 | 110860 | 5429 | 57,5 |
| Ливенский | 4996,1 | 293470 | 20574 | 58,7 |
| Малоархангельский | 3290,0 | 177045 | 7799 | 53,8 |
| Мценский | 2106,5 | 104699 | 9355 | 49,7 |
| Севский | 3502,9 | 154454 | 9167 | 44,1 |
| Трубчевский | 4515,4 | 132299 | 6899 | 29,3 |
| 30. Пензенская г. | 34129,1 | 1491215 | 139149 | 43,7 |
| Пензенский | 2934,5 | 160965 | 61851 | 54,8 |
| Городищенский | 6046,7 | 174724 | 3973 | 28,9 |
| Инсарский | 3983,2 | 181190 | 8073 | 45,5 |
| Керенский | 2376,5 | 107463 | 4006 | 45,2 |
| Краснослободский | 3640,4 | 179579 | 11433 | 49,3 |
| Мокшанский | 2752,9 | 111592 | 10072 | 40,5 |
| Наровчатский | 2295,0 | 119368 | 4695 | 52,0 |
| Нижне-Ломовский | 3174,9 | 155013 | 15968 | 48,8 |
| Саранский | 2947,7 | 146722 | 13743 | 49,8 |
| Чембарский | 3977,3 | 154599 | 5335 | 38,9 |
| 31. Пермская г. | 290168,7 | 3003208 | 195607 | 10,4 |
| Пермский | 23961,8 | 265204 | 45403 | 11,1 |
| Верхотурский | 55812,3 | 263955 | 11830 | 4,7 |
| Екатеринбургский | 24078,1 | 418905 | 55488 | 17,4 |
| Ирбитский | 8888,0 | 152934 | 20064 | 17,2 |
| Камышловский | 13308,2 | 254723 | 8064 | 19,1 |
| Красноуфимский | 21514,2 | 261006 | 6427 | 12,1 |
| Кунгурский | 9992,6 | 138782 | 14324 | 13,9 |
| Осинский | 16910,8 | 324267 | 5176 | 19,2 |
| Оханский | 12497,4 | 269151 | 1896 | 21,5 |
| Соликамский | 25804,5 | 230068 | 7396 | 8,9 |
| Чердынский | 62200,2 | 104927 | 3662 | 1,7 |
| Шадринский | 15200,6 | 319286 | 15877 | 21,0 |
| 32. Подольская г. | 36921,7 | 3031513 | 220596 | 32,1 |
| Каменец-Подольский | 2534,3 | 267185 | 34483 | 105,4 |
| Балтский | 6824,1 | 390519 | 23393 | 57,2 |
| Брацлавский | 2706,3 | 243446 | 7946 | 89,9 |
| Винницкий | 2019,3 | 248833 | 28995 | 95,0 |
| Гайсинский | 2972,7 | 248634 | 9393 | 83,6 |
| Летичевский | 2371,7 | 185165 | 8731 | 78,1 |
| Литинский | 2919,0 | 210759 | 24344 | 72,2 |
| Могилевский | 2413,0 | 228771 | 32707 | 94,8 |
| Ольгопольский | 3521,9 | 289288 | 8098 | 82,1 |
| Проскуровский | 2364,6 | 227161 | 22915 | 96,1 |
| Ушицкий | 2495,7 | 224431 | 12882 | 89,9 |
| Ямпольский | 3179,1 | 267321 | 6709 | 84,1 |
| 33. Полтавская г. | 43844,0 | 2794727 | 272210 | 63,7 |
| Полтавский | 2977,9 | 227570 | 53060 | 70,4 |
| Годячский | 2102,4 | 145903 | 7714 | 67,5 |
| Зеньковский | 1977,5 | 141239 | 10452 | 71,4 |
| Золотоношский | 3888,6 | 228311 | 8738 | 58,7 |
| Кобелякский | 3227,2 | 220903 | 11936 | 68,4 |
| Константиноградск. | 5341,7 | 230882 | 6456 | 43,2 |
| Кременчугский | 3013,2 | 247076 | 68144 | 82,0 |
| Лохвицкий | 2320,5 | 152144 | 8917 | 65,6 |
| Лубенский | 2059,6 | 137427 | 10108 | 66,7 |
| Миргородский | 2336,7 | 159161 | 10023 | 68,1 |
| Переяславский | 3595,2 | 185421 | 14609 | 51,6 |
| Пирятинский | 2871,6 | 164429 | 8545 | 57,3 |
| Прилукский | 2877,4 | 192786 | 19055 | 61,0 |
| Роменский | 2285,2 | 187530 | 26063 | 82,1 |
| Хорольский | 2909,3 | 173945 | 8390 | 59,8 |
| 34. Псковская г. | 37955,7 | 1136540 | 72623 | 29,9 |
| Псковский | 5126,6 | 229522 | 30424 | 44,7 |
| Великолуцкий | 4173,3 | 126322 | 8481 | 30,3 |
| Новоржевский | 3247,8 | 115567 | 2847 | 35,6 |
| Опочецкий | 4069,9 | 137384 | 5658 | 33,8 |
| Островский | 4357,0 | 163075 | 6252 | 37,4 |
| Порховский | 6045,9 | 176392 | 5573 | 29,0 |
| Торопецкий | 5222,0 | 97840 | 7489 | 18,7 |
| Холмский | 5713,2 | 90438 | 5899 | 15,8 |
| 35. Рязанская г. | 36844,7 | 1827539 | 167866 | 49,6 |
| Рязанский | 3S97,9 | 215541 | 44552 | 55,3 |
| Данковский | 2204,4 | 106131 | 9097 | 48,1 |
| Егорьевский | 3471,4 | 157413 | 19241 | 45,3 |
| Зарайский | 2398,8 | 115294 | 8078 | 48,1 |
| Касимовский | 4991,5 | 173662 | 13545 | 34,8 |
| Михайловский | 2579,1 | 153582 | 9149 | 58,4 |
| Пронский | 2113,4 | 113315 | 7823 | 53,6 |
| Раненбургский | 2701,7 | 153709 | 15347 | 56,5 |
| Ряжский | 2562,3 | 139606 | 12993 | 54,5 |
| Сапожковский | 3653,2 | 164851 | 8543 | 42,4 |
| Скопинский | 2434,8 | 179832 | 14737 | 73,8 |
| Спасский | 3836,2 | 154603 | 4760 | 40,6 |
| 36. Самарская г. | 136713,5 | 2763478 | 159485 | 20,2 |
| Самарский | 13155,4 | 357363 | 91672 | 27,2 |
| Бугульминский | 10803,1 | 303214 | 7577 | 28,1 |
| Бугурусланский | 17068,7 | 408800 | 13792 | 23,7 |
| Бузулукский | 22427,0 | 495241 | 14471 | 22,1 |
| Николаевский | 28196,9 | 498395 | 12524 | 17,7 |
| Новоузенский | 34585,9 | 416456 | 13475 | 12,0 |
| Ставропольский | 10476,5 | 284009 | 5974 | 27,1 |
| 37. С.Петербургская г. | 39203,2 | 2107691 | 1423345 | 53,7 |
| С.-Петербургский | 1734,4 | 1289940 | 1267023 | 744,3 |
| Гдовский | 7741,3 | 147843 | 2254 | 19,1 |
| Лужский | 8956,2 | 136386 | 5687 | 15,3 |
| Новоладожский | 7651,1 | 91935 | 4144 | 12,0 |
| Петергофский | 2409,8 | 148934 | 76172 | 61,8 |
| Царскосельский | 3781,8 | 151070 | 42037 | 39,9 |
| Шлиссельбургский | 3401,2 | 55091 | 5285 | 16,2 |
| Ямбургский | 3527,4 | 86492 | 20743 | 22,4 |
| 38. Саратовская г. | 74244,8 | 2419884 | 319918 | 32,6 |
| Саратовский | 7018,2 | 331153 | 137109 | 47,2 |
| Аткарский | 10999,8 | 290476 | 9750 | 26,4 |
| Балашовский | 10440,9 | 311224 | 12166 | 29,8 |
| Вольский | 4939,0 | 187331 | 27039 | 37,9 |
| Камышинский | 10911,5 | 309319 | 15934 | 28,3 |
| Кузнецкий | 4627,5 | 181916 | 20555 | 39,3 |
| Петровский | 6509,6 | 224975 | 13212 | 34,6 |
| Сердобский | 6477,4 | 224994 | 12721 | 34,7 |
| Хвалынский | 5525,6 | 197471 | 15465 | 35,7 |
| Царицынский | 6795,3 | 161025 | 55967 | 23,7 |
| 39. Симбирская г. | 43491,0 | 1549461 | 109175 | 35,6 |
| Симбирский | 6038,9 | 226496 | 43298 | 37,5 |
| Алатырский | 4832,1 | 162335 | 11086 | 33,6 |
| Ардатовский | 3972,7 | 191728 | 4838 | 48,3 |
| Буинский | 4758,4 | 185208 | 4216 | 38,9 |
